Прайс-лист продукции СтройТрейдСервис
Цены на компенсационный узел СКУ.ППУ
Сильфонный узел 1СКУ.ППУ-ПЭ/ОЦ | Сильфонный узел 1СКУ.ППУ-ПЭ/ОЦ | Сильфонный узел 2СКУ.ППУ-ПЭ/ОЦ | |||
---|---|---|---|---|---|
МАРКА | Цена с НДС | МАРКА | Цена с НДС | МАРКА | Цена с НДС |
1СКУ 57*3,5/16/125/60 (+- 30) | 15 000 | 2СКУ 57*3,5/16/125/120 (+- 60) | 19 300 | ||
1СКУ 76*3,5/16/140/70 (+- 35) | 16 400 | 2СКУ 76*3,5/16/140/140 (+- 70) | 23 500 | ||
1СКУ 89*4,0/16/160/60 (+- 30) | 16 800 | 1СКУ 89*4,0/16/160/70 (+- 35) | 17 800 | 2СКУ 89*4,0/16/160/90 (+- 45) | 27 500 |
2СКУ 89*4,0/16/160/140 (+- 70) | 31 000 | ||||
1СКУ 108*4,0/16/180/60 (+- 30) | 17 000 | 1СКУ 108*4,0/16/180/100 (+- 50) | 24 000 | 2СКУ 108*4,0/16/180/120 (+- 60) | 31 000 |
2СКУ 108*4,0/16/180/200 (+- 100) | 33 800 | ||||
2СКУ 108*4,0/16/180/240 (+- 120) | 44 000 | ||||
1СКУ 133*4,5/16/225/60 (+- 30) | 21 000 | 1СКУ 133*4,5/16/225/100 (+- 50) | 29 000 | 2СКУ 133*4,5/16/225/130 (+- 65) | 42 700 |
2СКУ 133*4,5/16/225/200 (+- 100) | 43 900 | ||||
2СКУ 133*4,5/16/225/260 (+- 130) | 61 500 | ||||
1СКУ 159*4,5/16/250/60 (+- 30) | 26 500 | 1СКУ 159*4,5/16/250/100 (+- 50) | 36 000 | 2СКУ 159*4,5/16/250/150 (+- 75) | 50 500 |
2СКУ 159*4,5/16/250/200 (+- 100) | 54 500 | ||||
2СКУ 159*4,5/16/250/300 (+- 150) | 75 000 | ||||
2СКУ 219*6,0/16/315/200 (+- 100) | 94 000 | ||||
1СКУ 219*6,0/16/315/100 (+- 50) | 53 200 | 1СКУ 219*6,0/16/315/160 (+- 80) | 61 400 | 2СКУ 219*6,0/16/315/320 (+- 160) | 103 000 |
1СКУ 273*7,0/16/400/100 (+- 50) | 79 000 | 1СКУ 273*7,0/16/400/160 (+- 80) | 85 000 | 2СКУ 273*7,0/16/400/320 (+- 160) | 151 000 |
1СКУ 325*7,0/16/450/100 (+- 50) | 85 500 | 1СКУ 325*7,0/16/450/180 (+- 90) | 95 000 | 2СКУ 325*7,0/16/450/360 (+- 180) | 163 500 |
1СКУ 377*7,0/16/500/100 (+- 50) | 97 000 | 1СКУ 377*7,0/16/500/180 (+- 90) | 107 500 | 2СКУ 377*7,0/16/500/360 (+- 180) | 173 000 |
1СКУ 426*7,0/16/560/100 (+- 50) | 116 500 | 1СКУ 426*7,0/16/560/190 (+- 95) | 142 000 | 2СКУ 426*7,0/16/560/380 (+- 190) | 239 000 |
1СКУ 530*8,0/16/710/100 (+- 50) | 188 000 | 1СКУ 530*8,0/16/710/200 (+- 100) | 217 000 | 2СКУ 530*8,0/16/710/400 (+- 200) | 384 000 |
1СКУ 630*8,0/16/800/200 (+- 100) | 263 000 | 2СКУ 630*8,0/16/800/400 (+- 200) | 434 000 | ||
1СКУ 720*9,0/16/900/210 (+- 105) | 292 000 | 2СКУ 720*9,0/16/900/420 (+- 210) | 505 000 | ||
1СКУ 820*9,0/16/1000/210 (+- 105) | 365 000 | 2СКУ 820*9,0/16/1000/420 (+- 210) | 582 000 | ||
1СКУ 1020*9,0/16/1200/220 (+- 110) | 452 000 | 2СКУ 1020*9,0/16/1200/440 (+- 220) | 749 000 |
Фасонка ППУ
СКОЛЬЗЯЩАЯ ХОМУТОВАЯ ОПОРА | Опоры ФСО1 ТД 1-487-1997,00,000 | ОТВОД 90/60/45/30 гр в ППУ-ПЭ/ОЦ | ЭЛЕМЕНТЫ НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР в ППУ-ПЭ/ОЦ | Промежуточный элемент трубопровода в ППУ-ПЭ/ОЦ с КВ | Концвые элементы в ППУ-ПЭ/ОЦ с КВ | Метал.заглшка изоляции | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МАРКА | Цена с НДС | МАРКА | Цена с НДС | МАРКА | Цена с НДС | МАРКА | Цена с НДС | МАРКА | Цена с НДС | МАРКА | Цена | МАРКА | Цена |
СПО 57/125 h=100мм | Запрос | 57/125/325-ФСО1 | Запрос | 57/125 | Запрос | 57/125 | Запрос | 57/125 | Запрос | 57/125 | Запрос | 32х650/110 | Запрос |
СПО 76/140 h=100мм | Запрос | 57/140/325-ФСО1 | Запрос | 76/140 | Запрос | 76/140 | Запрос | 57/140 | Запрос | 57/140 | Запрос | 57х650/125 | Запрос |
СПО 89/160 h=100мм | Запрос | 76/140/325-ФСО1 | Запрос | 89/160 | Запрос | 89/160 | Запрос | 76/140 | Запрос | 76/140 | Запрос | 76х650/140 | Запрос |
СПО 108/180 h=100мм | Запрос | 76/160/377ФСО1 | Запрос | 108/180 | Запрос | 108/180 | Запрос | 76//160 | Запрос | 76//160 | Запрос | 89х650/160 | Запрос |
СПО 133/225 h=100мм | Запрос | 89/160/377ФСО1 | Запрос | 133/200 | Запрос | 133/200 | Запрос | 89/160 | Запрос | 89/160 | Запрос | 108х650/200 | Запрос |
СПО 159/250 h=100мм | Запрос | 89/180/377ФСО1 | Запрос | 133/225 | Запрос | 133/225 | Запрос | 89/180 | Запрос | 89/180 | Запрос | 133х650/225 | Запрос |
СПОк219/315 h=100мм | Запрос | 108/180/377ФСО1 | Запрос | 159/250 | Запрос | 159/250 | Запрос | 108/180 | Запрос | 108/180 | Запрос | 159х650/250 | Запрос |
СПОк273/400 h=100мм | Запрос | 108/200/377ФСО1 | Запрос | 219/315 | Запрос | 219/315 | Запрос | 108/200 | Запрос | 108/200 | Запрос | 219х650/315 | Запрос |
СПОк325/450 h=100мм | Запрос | 133/200/426-ФСО1 | Запрос | 273/400 | Запрос | 273/400 | Запрос | 133/200 | Запрос | 133/200 | Запрос | 273х650/400 | Запрос |
СПОк426/560 h=100мм | Запрос | 133/225/426-ФСО1 | Запрос | 325/450 | Запрос | 325/450 | Запрос | 133/225 | Запрос | 133/225 | Запрос | 325х650/450 | Запрос |
СПОк530/710 h=100мм | Запрос | 133/250/426-ФСО1 | Запрос | 325/500 | Запрос | 325/500 | Запрос | 133/250 | Запрос | 133/250 | Запрос | 377х650/500 | Запрос |
СПОк630/800 h=100мм | Запрос | 159/315/530-ФСО1 | Запрос | 426/560 | Запрос | 426/560 | Запрос | 159/250 | Запрос | 159/250 | Запрос | 426х650/560 | Запрос |
СПОк720/900 h=100мм | Запрос | 219/315/530-ФСО1 | Запрос | 530/710 | Запрос | 530/710 | Запрос | 219/315 | Запрос | 219/315 | Запрос | 530х650/710 | Запрос |
СПОк820/1000 h=100мм | Запрос | 219/400/530-ФСО1 | Запрос | 630/800 | Запрос | 630/800 | Запрос | 273/400 | Запрос | 273/400 | Запрос | 630х650/800 | Запрос |
СПОк1020/1200 h=100мм | Запрос | 273/400/530-ФСО1 | Запрос | 720/900 | Запрос | 720/900 | Запрос | 325/450 | Запрос | 325/450 | Запрос | 720х650/900 | Запрос |
СПОк1200/1400 h=100мм | Запрос | 325/400/630-ФСО1 | Запрос | 820/1000 | Запрос | 820/1000 | Запрос | 325/500 | Запрос | 325/500 | Запрос | 820х650/1000 | |
СПОк1420/1600 h=100мм | Запрос | 325/450/630-ФСО1 | Запрос | 900/1200 | Запрос | 900/1200 | Запрос | 426/560 | Запрос | 426/560 | Запрос | 920х650/1100 | |
530/710 | Запрос | 530/710 | Запрос | 1020х650/1200 |
Компенсаторы однослойные в кожухе для стояков отопления
Наименование | Диаметр | Давление | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Компенсатор | Ду 15 | Ру 16 | 2500 |
Компенсатор | ДУ 20 | РУ 16 | 2570 |
Компенсатор | Ду 25 | Ру 16 | 3200 |
Компенсатор | ДУ 32 | РУ 16 | 4200 |
Компенсатор | ДУ 40 | РУ 16 | 5400 |
Компенсатор | ДУ 50 | РУ 16 | 6060 |
Компенсатор | ДУ 65 | РУ 16 | 7450 |
Компенсатор | ДУ 80 | РУ 16 | 8280 |
Компенсатор | ДУ 100 | РУ 16 | 10300 |
Компенсатор | ДУ 125 | РУ 16 | 15450 |
Компенсатор | ДУ 150 | РУ 16 | 20000 |
Компенсатор | ДУ 200 | РУ 16 | 29850 |
Компенсаторы многослойные в кожухе для стояков отопления
Наименование | Диаметр | Давление | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Компенсатор | Ду 15 | Ру 16 | 3350 |
Компенсатор | Ду 20 | Ру 16 | 3600 |
Компенсатор | Ду 25 | Ру 16 | 4480 |
Компенсатор | Ду 32 | Ру 16 | 6100 |
Компенсатор | Ду 40 | Ру 16 | 6700 |
Компенсатор | Ду 50 | Ру 16 | 7250 |
Компенсатор | Ду 65 | Ру 16 | 10880 |
Компенсатор | Ду 80 | Ру 16 | 13030 |
Компенсатор | Ду 100 | Ру 16 | 14350 |
Компенсатор | Ду 125 | Ру 16 | 21200 |
Компенсатор | Ду 150 | Ру 16 | 29400 |
Компенсатор | Ду 200 | Ру 16 | 44250 |
Компенсаторы сильфонные осевые КСО
Диаметр, Давление, Ход | Цена с НДС, руб. | Диаметр, Давление, Ход | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
32-16-50 | 4000 | ||
40-16-30 | 3500 | 40-16-60 | 4100 |
50-16-60 | 4400 | 50-25-70 | 5500 |
65-16-60 | 4600 | 65-25-70 | 6100 |
80-16-60 | 4750 | 80-25-70 | 6650 |
80-16-70 | 6050 | 80-25-90 | 13700 |
100-16-60 | 5150 | 100-16-100 | 8150 |
100-25-100 | 8400 | 100-25-120 | 15500 |
125-16-60 | 6300 | 125-16-100 | 9350 |
125-25-100 | 9600 | 125-25-130 | 17500 |
150-16-60 | 7900 | 150-16-100 | 12900 |
150-25-100 | 14100 | 150-25-150 | 21400 |
200-16-80 | 20000 | 200-16-100 | 23300 |
200-25-100 | 24700 | 200-16-160 | 27200 |
250-16-80 | 23300 | 200-25-160 | 29950 |
250-16-100 | 28950 | 250-25-100 | 30400 |
250-16-160 | 36950 | 250-25-160 | 38800 |
300-16-80 | 24200 | 300-16-100 | 32350 |
300-16-180 | 39000 | 300-25-180 | 40450 |
350-16-80 | 30650 | 350-16-100 | 35250 |
400-16-80 | 39700 | 350-25-180 | 43200 |
400-16-190 | 55850 | 400-25-190 | 59700 |
500-16-80 | 57050 | 500-16-100 | 70450 |
500-16-200 | 91000 | 500-25-200 | 100000 |
600-25-200 | 104300 | 700-25-210 | 125400 |
800-25-210 | 174000 | 1000-25-220 | по заказу |
Компенсаторы сильфонные многослойные фланцевые КСОF
Диаметр, Давление, Ход | Цена с НДС, руб. | Диаметр, Давление, Ход | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
КСОF.3 32-16-50 | 10450 | КСОF.3 40-16-60 | 10800 |
КСОF.3 50-16-60 | 11000 | КСОF 65-16-60 | 12100 |
КСОF 80-16-60 | 13150 | КСОF 100-16-60 | 16100 |
КСОF 125-16-60 | 20800 | КСОF 150-16-60 | 25300 |
КСОF 200-16-80 | 38000 | КСОF 250-16-80 | 58200 |
КСОF 300-16-100 | 69600 | КСО 350-16-80 | по заказу |
КСО 400-16-80 | по заказу | КСО 500-16-80 | по заказу |
Если у вас возникли вопросы относительно цен нашей продукции или вам требуется получить дополнительную информацию, пожалуйста, заполните форму обратной связи ниже. Наша команда с удовольствием ответит на все ваши запросы и обеспечит вас необходимой информацией.